Standart ışık anahtarları aracılığıyla kontrol için uzaktan giriş bağlantı noktasıyla donatılmış, bağımsız olarak kontrol edilen iki kanala sahip kompakt tavan içi anahtar. infiNET EX® kablosuz teknolojisi, tam kontrol için CLCI‑1SW2EX‑W'yi Crestron® kontrol sistemine bağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- 230VAC aydınlatma yükleri için 2 kanallı anahtar
- Aydınlatma armatürlerinin kontrolünü sağlar
- Yeni veya retrofit uygulamalar için kompakt yüzeye monte tasarım
- Bağımsız olarak kontrol edilen iki bölge çıkışı
- Özel kablolama yok; cihazda hat içi kurulum yapılır
- Kanal başına nominal 500 VA yük kapasitesi
- infiNET EX® kablosuz iletişim güvenilir çalışmayı sağlar
- Kurulum için yerel kontroller
- Standart anlık veya kalıcı anahtar aracılığıyla kontrol için yerleşik destek
- Yerleşik düğme veya bağlı anahtar aracılığıyla kurulum
- Kolay dağıtım için zincirleme üniteler
- 220-240VAC güç kullanarak çalışır
- Sabit vidalı terminal bağlantıları
Teknik Özellikler
| Line Power | 220 to 240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Control Channels | 2 |
| Maximum Load per Channel | 2AX (2A fluorescent) |
| Load Types | Incandescent, tungsten-halogen, magnetic low-voltage, electronic low-voltage, fluorescent ballast, neon/cold cathode, motor |
| RF Transceiver | infiNET EX® 2-way RF; 2.4 GHz ISM channels 11-26 (2400 to 2483.5 MHz), default channel 15; IEEE 802.15.4 compliant |
| Range | 30 m (100 ft) indoors, 55 m (175 ft) outdoors for device to device; 46 m (150 ft) indoors, 75 m (250 ft) outdoors for device to gateway; Distances subject to site specific conditions, refer to Installation and Setup of Crestron RF Products, Best Practices guide (Doc #6689) for additional information |
| Gateway | Requires a Crestron Wireless Gateway (sold separately) |
| L | (3) Captive screw terminals for connecting to line AC; Internal wiring in parallel |
| N | (2) Captive screw terminals for connecting to neutral AC; Internal wiring in parallel |
| G | (2) Captive screw terminals for connecting to earth ground; Internal wiring in parallel |
| R | (1) Captive screw terminal for connecting to remote switch; Remote switch wires to L and R; consult manual for more information |
| N1 | (1) Captive screw terminal for load connections, channel 1; Neutral to load |
| SL1 | (1) Captive screw terminal, channel 1; Switched line power to load |
| N2 | (1) Captive screw terminal for load connections, channel 2; Neutral to load |
| SL2 | (1) Captive screw terminal, channel 2; Switched line power to load |
| Setup | (1) Miniature pushbutton for joining an infiNET EX network |
| Chan. 1 | (1) Green LED, indicates load is switched on |
| Chan. 2 | (1) Green LED, indicates load is switched on |
| Temperature | 0° to 40°C (32° to 104°F) |
| Humidity | 10% to 90% RH (noncondensing) |
| Height | 41 mm (1.61 in.) |
| Width | 178 mm (7 in.) |
| Depth | 55 mm (2.13 in.) |
Kullanım Alanları
- Kurumsal ve ticari projelerde dimmer switch çözümü
- Toplantı odaları, akıllı binalar ve otomasyon sistemlerine entegrasyon
- Profesyonel kurulum ve merkezi yönetim
Sıkça Sorulan Sorular
Crestron CLCI-1SW2EX-W Türkiye’de satılıyor mu?
Evet. Avelkon, Crestron Türkiye yetkili distribütörüdür. Stok, fiyat ve proje teklifi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik destek ve kurulum sağlanıyor mu?
Evet, yetkili distribütör olarak ürün seçimi, kurulum ve satış sonrası destek sunuyoruz.
Avelkon, Crestron Türkiye yetkili distribütörüdür. Fiyat ve proje teklifi için iletişime geçin.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.