Pencere panjurları, panjurlar ve diğer ekipmanlar için tek kanallı 230V çift yönlü motor kontrolörü. infiNET EX® kablosuz teknolojisi, tam kontrol için CLCI‑MCEX‑W'yi Crestron® kontrol sistemine bağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- 1 kanallı çift yönlü motor kontrolörü
- Pencere panjurlarının, gölgeliklerin ve diğer ekipmanların kontrolünü sağlar
- Yeni veya retrofit uygulamalar için kompakt yüzeye monte tasarım
- Özel kablolama yok; cihazda hat içi kurulum yapılır
- 230VAC'de 2,5A FLA, 15A LRA olarak derecelendirilmiştir
- infiNET EX® kablosuz iletişim güvenilir çalışmayı sağlar
- Kurulum ve test için yerel kontroller
- Standart anlık veya kalıcı anahtar aracılığıyla kontrol için yerleşik destek
- Yerleşik düğme veya bağlı anahtar aracılığıyla kurulum
- Kolay dağıtım için zincirleme üniteler
- 230VAC güç kullanarak çalışır
- Sabit vidalı terminal bağlantıları
Teknik Özellikler
| Line Power | 230VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Control Channels | 1; Comprised of two interlocking switched outputs, one for "raise/open" and one for "lower/close" |
| Maximum Load per Channel | 2.5A FLA, 15A LRA, for use with loads having a power factor of 0.50 or greater |
| Load Types | Bidirectional motor |
| RF Transceiver | infiNET EX® 2-way RF; 2.4 GHz ISM channels 11-26 (2400 to 2483.5 MHz), default channel 15; IEEE 802.15.4 compliant |
| Range | 30 m (100 ft) indoors, 55 m (175 ft) outdoors for device to device; 46 m (150 ft) indoors, 75 m (250 ft) outdoors for device to gateway; Distances subject to site specific conditions, refer to Installation and Setup of Crestron RF Products, Best Practices guide (Doc #6689) for additional information |
| Gateway | Requires a Crestron Wireless Gateway (sold separately) |
| L | (3) Captive screw terminals for connecting to line AC; Internal wiring in parallel |
| N | (2) Captive screw terminals for connecting to neutral AC; Internal wiring in parallel |
| G | (2) Captive screw terminals for connecting to earth ground; Internal wiring in parallel |
| R | (1) Captive screw terminal for connecting to remote switch; 230V SPST normally-open momentary or maintained contact |
| SW1 | (1) Captive screw terminal for load connection; Switched load output for raise or open |
| SW2 | (1) Captive screw terminal for load connection; Switched load output for lower or close |
| Setup | (1) Miniature pushbutton for joining an infiNET EX network |
| Chan. 1 | (1) Green LED, indicates raise/open output is switched on, also used for setup |
| Chan. 2 | (1) Green LED, indicates lower/close output is switched on, also used for setup |
| Temperature | 0° to 40°C (32° to 104°F) |
| Humidity | 10% to 90% RH (noncondensing) |
| Height | 41 mm (1.61 in.) |
| Width | 178 mm (7 in.) |
| Depth | 55 mm (2.13 in.) |
Kullanım Alanları
- Kurumsal ve ticari projelerde dimmer switch çözümü
- Toplantı odaları, akıllı binalar ve otomasyon sistemlerine entegrasyon
- Profesyonel kurulum ve merkezi yönetim
Sıkça Sorulan Sorular
Crestron CLCI-MCEX-W Türkiye’de satılıyor mu?
Evet. Avelkon, Crestron Türkiye yetkili distribütörüdür. Stok, fiyat ve proje teklifi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik destek ve kurulum sağlanıyor mu?
Evet, yetkili distribütör olarak ürün seçimi, kurulum ve satış sonrası destek sunuyoruz.
Avelkon, Crestron Türkiye yetkili distribütörüdür. Fiyat ve proje teklifi için iletişime geçin.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.