Yüksek performanslı 4K60 4:4:4 AV değiştirici. Dört HDMI® girişi ve bir HDMI çıkışı sağlar. HDR (Yüksek Dinamik Aralık) ve Dolby Vision® video formatları desteğini, HDMI girişlerinin otomatik olarak değiştirilmesini, gelişmiş EDID yönetimini, Ethernet üzerinden yerel Crestron® kontrolünü, XiO Cloud® bağlantısını ve kurumsal düzeyde güvenliği içerir.
Öne Çıkan Özellikler
- 4K60 4:4:4 dijital AV değiştirici
- HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision® video formatları
- Dört HDMI® girişi ve bir HDMI çıkışı
- Girişlerin otomatik olarak değiştirilmesi
- EDID yönetimi
- HDCP 2.3 uyumluluğu
- HDMI ses ayrıştırma
- CEC aracılığıyla cihaz kontrolü
- Kurumsal düzeyde güvenlik
- Dahili web arayüzü
- Crestron® 3-Series® veya sonraki kontrol sistemleriyle uyumluluk
- .AV Framework™ teknolojisi desteği
- XiO Cloud® hizmet desteği
- Kompakt yüzeye monte tasarım
- PoE destekli cihaz (isteğe bağlı güç paketi ayrı satılır)
Teknik Özellikler
| Giriş Sinyal Tipleri | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color ve 4K60 4:4:4 destekli HDMI 1, 2 (DVI ve Dual-Mode DisplayPort™ arayüzüyle uyumlu 3) |
|---|---|
| Çıkış Sinyal Tipleri | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Deep Color ve 4K60 4:4:4 destekli HDMI 1, 2 (DVI uyumlu 4) |
| Switcher | 4×1 digital AV switcher |
| Copy Protection | HDCP 2.3 |
| Maximum Resolutions | Yaygın çözünürlükler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. |
| Dijital-Analog Dönüşüm | 24-bit 48 kHz |
| Frequency Response | ±0,5 dB, 20 Hz – 20 kHz |
| THD+N | <0.005%, 1 kHz, 10 dBV |
| S/N Ratio | >95 dB, 10 dBV, 20 Hz – 20 kHz, A ağırlıklı |
| Crosstalk | ≤90 dB, 1 kHz, yalnızca çoklu girişler için |
| Stereo Separation | ≤80 dB, 20 Hz – 20 kHz |
| Giriş Sinyal Tipi | HDMI (Dual-Mode DisplayPort interface compatible 3 ) |
| Formats | Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, DTS HD High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X, 8 kanala kadar LPCM |
| Çıkış Sinyal Tipi | HDMI |
| Source | -80 dB ile +20 dB arası ayar aralığı ve sessiz |
| Master Volume | -80 dB ile +20 dB arası ayar aralığı ve sessiz |
| Çıkış Sinyal Tipi/Formatı | Stereo 2-channel |
| Volume Control | -80 dB ile +20 dB arası ayar aralığı; ayrıca sessiz, mono ve stereo |
| Ethernet | RJ-45 LAN konnektöründe (2) LED. Bağlantı durumu LED’i: yeşil 100BASE-TX, turuncu 1000BASE-T bağlantısının kurulduğunu gösterir. Ethernet etkinlik LED’i: yanıp sönen turuncu Ethernet etkinliğini gösterir. |
| USB | Yazılım yükleme ve yapılandırma yönetimi için ve USB ile beslenen bir cihaza güç vermek için |
| HDMI | HDCP 2.3, EDID, CEC |
| HDMI IN 1-4 | (4) 19 pinli Type A konnektör, dişi; HDMI dijital video/ses girişi (DVI ve Dual-Mode DisplayPort arayüzüyle uyumlu 3) |
| HDMI OUT | (1) 19 pinli Type A konnektör, dişi; HDMI dijital video/ses çıkışı (DVI uyumlu 4) |
| AUDIO OUT, AUX | (1) 5 pinli 3,5 mm sökülebilir klemens; dengeli/dengesiz stereo hat seviyesi ses çıkışı; çıkış empedansı: <100 ohm; en yüksek çıkış seviyesi: dengeli 4 Vrms, dengesiz 2 Vrms |
| LAN PoE | (1) 8 pinli RJ-45 konnektör, dişi; 100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet portu; PoE (Ethernet üzerinden güç) güç alan cihaz (PD) portu; IEEE 802.3at Type 1 (802.3af uyumlu) Sınıf 0 (12,95 W) uyumlu 5 |
| 24 VDC 0.75 A | (1) 2,1 x 5,5 mm DC güç konnektörü; 24 VDC güç girişi; PW-2407WU güç ünitesi (ayrı satılır) |
| SERVICE | (1) USB Type A dişi; yazılım yükleme ve yapılandırma yönetimi için; USB ile beslenen bir cihaza 5 V 500 mA’e kadar güç de verebilir |
| G | (1) 6-32 screw, chassis ground lug |
| PWR | (1) LED. Turuncu cihazın açıldığını, yeşil cihazın çalıştığını gösterir. |
| AUTO | Otomatik geçişi açıp kapatmak için (1) basma düğmesi ve otomatik geçişin açık olduğunu gösteren (1) yeşil LED |
| INPUT 1-4 | Manuel giriş seçimi için (4) düğme ve (4) LED. Yeşil, ilgili girişin çıkışa yönlendirildiğini gösterir. Amber, ilgili girişte kaynak algılandığını ancak çıkışa yönlendirilmediğini gösterir. |
| SETUP | IP adresini bağlı HDMI çıkışında göstermek için (1) kırmızı LED ve (1) basma düğmesi |
| PoE | IEEE 802.3at Type 1 (802.3af uyumlu) Sınıf 0 (12,95 W) uyumlu; PoE güç sağlayan ekipmandan (PSE) beslenebilir 5 |
| Güç Ünitesi (İsteğe Bağlı) | 24 VDC’de 0,75 A; 100-240 VAC, 50/60 Hz; Model: PW-2407WU (ayrı satılır) |
| Power Consumption | 10 W typical |
| Temperature | 0° ile 40° C arası (32° ile 104° F) |
| Humidity | %10 ile %90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Heat Dissipation | 33 BTU/hr typical |
| Acoustic Noise | Not applicable (fanless) |
| Chassis | Metal, black finish, vented sides |
| Mounting | Yüzeye monte edilebilir veya tek bir rack rayına takılabilir |
| Height | 8.52 in. (217 mm) |
| Width | 7.0 in. (178 mm) |
| Depth | 1.34 in. (34 mm) |
| Regulatory Model | M201946001 |
Kullanım Alanları
- Kurumsal ve ticari projelerde hdmi switcher çözümü
- Toplantı odaları, akıllı binalar ve otomasyon sistemlerine entegrasyon
- Profesyonel kurulum ve merkezi yönetim
Sıkça Sorulan Sorular
Crestron HD-MD4X1-4KZ-E Türkiye’de satılıyor mu?
Evet. Avelkon, Crestron Türkiye yetkili distribütörüdür. Stok, fiyat ve proje teklifi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik destek ve kurulum sağlanıyor mu?
Evet, yetkili distribütör olarak ürün seçimi, kurulum ve satış sonrası destek sunuyoruz.
Avelkon, Crestron Türkiye yetkili distribütörüdür. Fiyat ve proje teklifi için iletişime geçin.




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.