Cresnet® ağ gölgesi ve Zūm® aydınlatma cihazları için tasarlanmış Plenum dereceli güç kaynağı.
Öne Çıkan Özellikler
- İki adede kadar Crestron QMT serisi stor perde veya perdelik sistem motoru için güç kaynağı
- Harici gücün iki Cresnet veya iki Zūm Link bağlantısından geçmesine izin verir
- Özel programlamayı kullanan ticari aydınlatma uygulamaları için Zūm Link bağlantı noktaları
- Toplam 100 W, gölge başına 50 W, 24 V
- Motor başına ayrı aşırı akım koruması
- Güç çıkış terminallerinde yanlış kablo koruması
- Açık tavanlarla uyum sağlayacak anodize edilmiş siyah metal gövde
- Her gölge için güç durumunu gösteren LED'ler
Teknik Özellikler
| AC Giriş Gücü | 100-240VAC, 50-60 Hz |
|---|---|
| Input Current | 120VAC’de 1A, 240VAC’de 0,53A; tam nominal çıkışta ölçülmüştür |
| Maximum Output Rating | 24VDC’de toplam 100 W (4,2A), LPS; 24VDC’de çıkış başına 50 W (2,1A), LPS; ek Cresnet cihazları için 24VDC’de toplam 75 W (sürekli yük) |
| Ripple/Noise | <0.5% |
| Efficiency | > 85% |
| Motor Support | Her motor güç kaynağına ayrı hatla bağlanmak üzere iki motora kadar güç sağlar; iki Crestron stor perde motorunu, iki drape perde motorunu veya ikisinin karışımını destekler; yük başına 66 kg (145 lb) taşır |
| Zūm Link | (2) RJ‑45 ports |
| Cresnet | (2) 4-pin 3.5 mm detachable terminal blocks |
| 24VDC | (2) yeşil LED, ilgili perde çıkışında 24VDC olduğunu gösterir |
| Line | (1) 18 AWG Sınıf 1 serbest uçlu kablo; siyah, şebeke gücü girişi |
| Neutral | (1) 18 AWG Class 1 flying lead; White, neutral |
| Ground | (1) 16 AWG Class 1 flying lead; Green, ground |
| Shade Outputs | (2) 4 pinli 5 mm sökülebilir klemens; polariteye duyarlı terminalli, çıkış başına en fazla 50 W yükü destekleyen bağımsız Cresnet güç çıkış portları |
| CRESNET | (2) 4 pinli 3,5 mm sökülebilir klemens, paralel bağlı; Cresnet ürünleri için güç ve iletişim geçişi sağlar; en büyük kablo kesiti: 14 AWG (1,5 mm²) |
| ZUMLINK | Oda içi Zūm Link cihazlarını zincirleme bağlamak için (2) RJ-45 port. Cresnet portlarından veya Zūm Link portlarından gelen veriyi geçirir |
| Temperature | 0° ile 40°C arası (32° ile 104°F) |
| Humidity | 10% to 90% RH (noncondensing) |
| Heat Dissipation | 120VAC girişte ve her çıkışta 1A ile 19 BTU/saat; 120VAC girişte ve her çıkışta 2A ile 34 BTU/saat; 240VAC girişte ve her çıkışta 1A ile 45 BTU/saat; 240VAC girişte ve her çıkışta 2A ile 58 BTU/saat; |
| Housing | Anodized Black, metal |
| Mounting | Kabinin arkasındaki vidalarla monte edilir. Havalandırma (plenum) boşluklarına kurulum için UL 2043 gereksinimlerini karşılar |
| Height | 4.00 in. (102 mm) |
| Width | 4.16 in. (106 mm) |
| Depth | 2.18 in. (55 mm) |
Kullanım Alanları
- Kurumsal ve ticari projelerde power supplies çözümü
- Toplantı odaları, akıllı binalar ve otomasyon sistemlerine entegrasyon
- Profesyonel kurulum ve merkezi yönetim
Sıkça Sorulan Sorular
Crestron CSA-PWS2S-JBOX-ZUMLINK-CN Türkiye’de satılıyor mu?
Evet. Avelkon, Crestron Türkiye yetkili distribütörüdür. Stok, fiyat ve proje teklifi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik destek ve kurulum sağlanıyor mu?
Evet, yetkili distribütör olarak ürün seçimi, kurulum ve satış sonrası destek sunuyoruz.
Avelkon, Crestron Türkiye yetkili distribütörüdür. Fiyat ve proje teklifi için iletişime geçin.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.