Açık ve kapalı çevrim uygulamaları için çift fotosensör. Tüm ışık kaynakları kaynağından ortam ışık seviyesini ölçer. Çok yönlü gömme veya yüzey tavan montajı.
Öne Çıkan Özellikler
- Tavana monte fotosensör
- Hem açık çevrim hem de kapalı çevrim uygulamalarda kullanılır
- Tüm ışık kaynaklarının ortam ışık seviyesini ölçer
- Açık çevrim ve kapalı çevrim uygulamaları için 60° kapsama konisi
- İç mekan, dış mekan ve ıslak mekanlar için uygundur
- 3-300 fc arasında değişen kapalı döngü ışık hassasiyeti
- Üç aralıklı açık döngü ışık hassasiyeti: 3-300 fc, 30-3000 fc ve 60-6000 fc
- 0 ila 10VDC analog kontrol çıkışı
- Çok yönlü gömme veya yüzeye montaj
- Cresnet® ağı veya analog giriş 1 aracılığıyla kontrol sistemi arayüzü
Teknik Özellikler
| Field of view | 60° cone |
|---|---|
| Light sensitivity | CL: 3-300 fc OL: 3-6000 fc |
| Center axis | CL: 90° OL: 45° |
| Light sensitivity settings | OL: 3-300 fc (factory setting); OL: 30-3000 fc; OL: 60-6000 fc; CL: 3-300 fc NOTE: Field of view and light sensitivity are set by installing jumpers on the device. |
| Flying leads | (1) Red Input flying lead; 24VDC power input; (1) Black Ground flying lead; (1) Orange Output flying lead; Recommend wire size: 18 AWG; Light level control signal output; Provides 0-10V analog control signal proportionate to the ambient light level; Connects to a Crestron® sensor integration module ( GLS‑SIM or ZUMMESH‑JBOX‑SIM , sold separately) or to a Versiport I/O or Analog Input control port on any Crestron control system |
| Current Consumption | 2mA class 2 at 24VDC |
| Cresnet Power Usage | ~.1 W; Cresnet communications requires a GLS‑SIM or ZUMMESH‑JBOX‑SIM (both are sold separately). Power may be taken from Cresnet bus regardless of interface method. Connects to a GLS‑SIM, ZUMMESH‑JBOX‑SIM, Versiport I/O, or Analog Input control port on any Crestron control system. |
| Temperature | -40° to 158°F (-40° to 70°C) For indoor or outdoor use |
| IP Rating | IP54 |
| Construction | High-impact injection-molded plastic |
| Mounting | Surface or flush ceiling mount directly to drywall or drop-tile |
| Height | 1.06 in. (27 mm) |
| Diameter | 2.01 in. (51 mm) |
Kullanım Alanları
- Kurumsal ve ticari projelerde photosensors çözümü
- Toplantı odaları, akıllı binalar ve otomasyon sistemlerine entegrasyon
- Profesyonel kurulum ve merkezi yönetim
Sıkça Sorulan Sorular
Crestron GLA-LDL-PC-0-10-WL-B Türkiye’de satılıyor mu?
Evet. Avelkon, Crestron Türkiye yetkili distribütörüdür. Stok, fiyat ve proje teklifi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik destek ve kurulum sağlanıyor mu?
Evet, yetkili distribütör olarak ürün seçimi, kurulum ve satış sonrası destek sunuyoruz.
Avelkon, Crestron Türkiye yetkili distribütörüdür. Fiyat ve proje teklifi için iletişime geçin.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.